| Период | Сделки | Объем млн$ |
| IV кв.'25 | ||
| III кв.'25 | ||
| II кв.'25 |
| Покупатель | Объект | Цена млн$ |
| Росхим | Газпром нефтехим Салават | |
| Железнодорожный оператор Атлант | Грузовая компания | |
| S8 Capital | Aquarius |
| Название | Отрасль |
|---|---|
| НПФ Торгово-промышленный пенсионный фонд (НПФ ТПП фонд) | |
| НПФ УГМК-Перспектива | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг |
| НПФ Уралоборонзаводский | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг |
| НПФ Уралсиб | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг |
| НПФ Электроэнергетики | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг |
| НПХ АмарантАгро | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг |
| НПЦ Инфотранс (Научно-производственный центр информационных и транспортных систем) | Транспорт |
| НПЦ ТЭК-Инжиниринг (г. Нижний Новгород) | Машиностроение |
| НРБ-Украина | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг |
| НРК—Р.О.С.Т. | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг |
| НСМ Group | Строительство |
| НТ Прогресс (платформа NTPro) | |
| НТ-Бункеринг | Нефть / Газ / Уголь |
| НТА-Приволжье | СМИ / Реклама / Спорт |
| НТВ+ | СМИ / Реклама / Спорт |
| НТК Интурист | Услуги / торговля |
| НТС | Нефть / Газ / Уголь |
| НТЦ Аргус | Телекоммуникации |
| НТЦ Владипор | Химия / Фармацевтика |
| НТЦ Импульс технологии | Услуги / торговля |