| Период | Сделки | Объем млн$ |
| IV кв.'25 | ||
| III кв.'25 | ||
| II кв.'25 |
| Покупатель | Объект | Цена млн$ |
| Росхим | Газпром нефтехим Салават | |
| Железнодорожный оператор Атлант | Грузовая компания | |
| S8 Capital | Aquarius |
| Название | Отрасль |
|---|---|
| Пётр Колбин | Нефть / Газ / Уголь |
| Пётр Комаров | Услуги / торговля |
| Пётр Кондрашов и Анатолий Ломакин | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг |
| Пётр Кутис | Услуги / торговля |
| Пётр Латышев | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг |
| Пётр Лидов | СМИ / Реклама / Спорт |
| Пётр Макаренко | СМИ / Реклама / Спорт |
| Петр Науменко | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг |
| Пётр Олегович Авен | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг |
| Петр Петров | Лесная и целлюлознобумажная |
| Пётр Порошенко | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг |
| Петр Прудников | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг |
| Пётр Рыбак | СМИ / Реклама / Спорт |
| Петр Рыбалкин | Телекоммуникации |
| Пётр Севостьянов | Телекоммуникации |
| Петр Сивак | СМИ / Реклама / Спорт |
| Пётр Сумароков | Легкая промышленность |
| Пётр Федченков | Транспорт |
| Пётр Фельдман | Услуги / торговля |
| Петр Ходыкин |