| Период | Сделки | Объем млн$ |
| II кв.'26 | ||
| I кв.'26 | ||
| IV кв.'25 |
| Покупатель | Объект | Цена млн$ |
| Росхим | Газпром нефтехим Салават | |
| Группа инвесторов | Галс-Девелопмент | |
| ГК Бамтоннельстрой-Мост (БТС-Мост) | Южуралзолото группа компаний (ЮГК) |
| Название | Отрасль |
|---|---|
| СтальТранс | Транспорт |
| Стальфонд | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг |
| Стандарт пластик | Строительство |
| Стандарт чистоты | Услуги / торговля |
| Стандарт-К | Металлургия |
| Стандарт-ойл | Нефть / Газ / Уголь |
| Стандарт-Резерв | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг |
| Стандарт-С | Машиностроение |
| СтандартНафта | Нефть / Газ / Уголь |
| Станислав Андреев | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг |
| Станислав Архипов | СМИ / Реклама / Спорт |
| Станислав Бобрик | Телекоммуникации |
| Станислав Богатюк | |
| Станислав Богуславский | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг |
| Станислав Бутт | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг |
| Станислав Бушнев | Строительство |
| Станислав Быстров | Транспорт |
| Станислав Владимирович Михайлов (Стас Михайлов) | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг |
| Станислав Вохман | СМИ / Реклама / Спорт |
| Станислав Горчаков | СМИ / Реклама / Спорт |