| Период | Сделки | Объем млн$ |
| III кв.'25 | ||
| II кв.'25 | ||
| I кв.'25 |
| Покупатель | Объект | Цена млн$ |
| Росхим | Газпром нефтехим Салават | |
| Российские Железные Дороги / РЖД | МФК Moscow Towers | |
| Железнодорожный оператор Атлант | Грузовая компания |
| Название | Отрасль | Адрес |
|---|---|---|
| ТД КЭНПО-Калий | Химия / Фармацевтика | |
| ТД ЛТМ | Строительство | |
| ТД Маргариновъ | ||
| ТД Наутилус | Услуги / торговля | |
| ТД Ролф | Услуги / торговля | |
| ТД Транс-Ойл | Нефть / Газ / Уголь | |
| ТД Ульяновского Облпотребсоюза (ОПС) | Услуги / торговля | |
| ТД Уралтрубосталь | Услуги / торговля | |
| ТД Фанагория | Услуги / торговля | |
| ТД Флагман (г. Кингисепп Ленинградской области) | Услуги / торговля | |
| ТД ЦУМ | Услуги / торговля | 125009, г. Москва, ул. Петровка, д.2 |
| ТД Черноземье | Услуги / торговля | |
| ТД-Телеком | Телекоммуникации | |
| ТДВ-АВТО | Услуги / торговля | |
| Тебуев Магомед Мухутдинович | ||
| Тевис | Строительство | |
| Тевризнефтегаз | Нефть / Газ / Уголь | |
| Тед Миллер | Услуги / торговля | |
| Теджоян Виталий Усубович | ||
| Тез-тур |