| Период | Сделки | Объем млн$ |
| IV кв.'25 | ||
| III кв.'25 | ||
| II кв.'25 |
| Покупатель | Объект | Цена млн$ |
| Росхим | Газпром нефтехим Салават | |
| Железнодорожный оператор Атлант | Грузовая компания | |
| S8 Capital | Aquarius |
| Название | Отрасль | Адрес |
|---|---|---|
| ТГК-7 (Волжская ТГК) | Энергетика | |
| ТГК-9 | Энергетика | |
| ТД Аркона | Машиностроение | |
| ТД БИС | Услуги / торговля | |
| ТД Капиталагро | Услуги / торговля | |
| ТД КЭНПО-Калий | Химия / Фармацевтика | |
| ТД ЛТМ | Строительство | |
| ТД Маргариновъ | ||
| ТД Наутилус | Услуги / торговля | |
| ТД Ролф | Услуги / торговля | |
| ТД Транс-Ойл | Нефть / Газ / Уголь | |
| ТД Ульяновского Облпотребсоюза (ОПС) | Услуги / торговля | |
| ТД Уралтрубосталь | Услуги / торговля | |
| ТД Фанагория | Услуги / торговля | |
| ТД Флагман (г. Кингисепп Ленинградской области) | Услуги / торговля | |
| ТД ЦУМ | Услуги / торговля | 125009, г. Москва, ул. Петровка, д.2 |
| ТД Черноземье | Услуги / торговля | |
| ТД-Телеком | Телекоммуникации | |
| ТДВ-АВТО | Услуги / торговля | |
| Тебуев Магомед Мухутдинович |