| Период | Сделки | Объем млн$ |
| II кв.'26 | ||
| I кв.'26 | ||
| IV кв.'25 |
| Покупатель | Объект | Цена млн$ |
| Росхим | Газпром нефтехим Салават | |
| Группа инвесторов | Галс-Девелопмент | |
| ГК Бамтоннельстрой-Мост (БТС-Мост) | Южуралзолото группа компаний (ЮГК) |
| Название | Отрасль |
|---|---|
| Таежный | Лесная и целлюлознобумажная |
| Таежный разрез | Нефть / Газ / Уголь |
| Таисия Кудашкина | СМИ / Реклама / Спорт |
| ТАИФ (Татарстано-американские инвестиции и финансы) | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг |
| ТАИФ-НК | Нефть / Газ / Уголь |
| ТАИФ-Телеком | Телекоммуникации |
| Тайм | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг |
| Тайм банк (Донактивбанк) | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг |
| Таймураз Агаризаев | Услуги / торговля |
| Таймураз Бокоев | Пищевая промышленность |
| Таймураз Боллоев | |
| Таймыр | Транспорт |
| Таймыр Инжиниринг | Нефть / Газ / Уголь |
| Таймыргаз | Нефть / Газ / Уголь |
| Таймырнефтегаз | Нефть / Газ / Уголь |
| Таймырнефтеразведка | Нефть / Газ / Уголь |
| Таймырская горно-металлургическая компания (ГМК) | Металлургия |
| Таймырэнерго | Энергетика |
| ТАЙСУ | Транспорт |
| Такеда Фармасьютикал | Химия / Фармацевтика |