| Период | Сделки | Объем млн$ |
| II кв.'26 | ||
| I кв.'26 | ||
| IV кв.'25 |
| Покупатель | Объект | Цена млн$ |
| Росхим | Газпром нефтехим Салават | |
| Группа инвесторов | Галс-Девелопмент | |
| ГК Бамтоннельстрой-Мост (БТС-Мост) | Южуралзолото группа компаний (ЮГК) |
| Название | Отрасль |
|---|---|
| Таловая АВТО | Транспорт |
| Таловский элеватор | Пищевая промышленность |
| Таловское автотранспортное предприятие | Транспорт |
| Таловское сортсемовощ | Пищевая промышленность |
| Талосто | Пищевая промышленность |
| ТалТЭК | Нефть / Газ / Уголь |
| Тальян | Строительство |
| Таманская винная компания — Кубань (ТВК-Кубань) | Пищевая промышленность |
| Таманская портовая компания (ТПК) | Транспорт |
| Таманский завод переработки маслосемян | Пищевая промышленность |
| Тамара Блиер | Телекоммуникации |
| Тамара Душина | Машиностроение |
| Тамара Лобанова | Услуги / торговля |
| Тамара Олешко | Услуги / торговля |
| Тамара Соколова | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг |
| Тамара Степашина | |
| Тамара Шадрина | Строительство |
| Тамбейнефтегаз | Нефть / Газ / Уголь |
| Тамбиев Азанур Захарович | Химия / Фармацевтика |
| Тамбов-Телеком | Телекоммуникации |