| Период | Сделки | Объем млн$ |
| IV кв.'25 | ||
| III кв.'25 | ||
| II кв.'25 |
| Покупатель | Объект | Цена млн$ |
| Росхим | Газпром нефтехим Салават | |
| Железнодорожный оператор Атлант | Грузовая компания | |
| S8 Capital | Aquarius |
| Название | Отрасль |
|---|---|
| Транспортные цифровые сети | Телекоммуникации |
| Транспортный инвестиционный банк | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг |
| Транспортный лизинг | Транспорт |
| Транспортный навигационный центр (ТНЦ) | Телекоммуникации |
| Транспортный строитель | Строительство |
| Транспортный, складской и производственный терминал Чагино | Транспорт |
| Транспроект-финанс | Строительство |
| ТрансПромРесурс | Услуги / торговля |
| Трансреклама | СМИ / Реклама / Спорт |
| Транссвязь | Телекоммуникации |
| Транссвязь (г. Нижний Новгород) | Телекоммуникации |
| Транссвязьстрой | Строительство |
| Транссервис | Транспорт |
| Транссервис-1401 | Транспорт |
| Транссибирский интермодальный сервис | Транспорт |
| Трансстрой | Строительство |
| Трансстрой-Волга | |
| Трансстройм | Строительство |
| Трансстройтоннель | Строительство |
| Транссфера | Транспорт |