| Период | Сделки | Объем млн$ |
| IV кв.'25 | ||
| III кв.'25 | ||
| II кв.'25 |
| Покупатель | Объект | Цена млн$ |
| Росхим | Газпром нефтехим Салават | |
| Железнодорожный оператор Атлант | Грузовая компания | |
| S8 Capital | Aquarius |
| Название | Отрасль |
|---|---|
| Украинские новейшие технологии | Телекоммуникации |
| Украинские радиосистемы | Телекоммуникации |
| Украинский акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк / Проминвестбанк | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг |
| Украинский Игорь | |
| Украинский Медиа Холдинг | СМИ / Реклама / Спорт |
| Украинский фондовый центр | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг |
| Укранет / iTrader | Услуги / торговля |
| Укринмедстрах | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг |
| Укрпроминвест | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг |
| УкрСиббанк | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг |
| Укрсоцбанк | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг |
| Укртатнафта | Нефть / Газ / Уголь |
| Укртелеком | Телекоммуникации |
| УКС Басманный | Строительство |
| Улан-Удэнский авиационный завод | Машиностроение |
| Улан-Хол | Нефть / Газ / Уголь |
| Улендеев Владислав | Телекоммуникации |
| Улитин Виктор | |
| Уломское | Пищевая промышленность |
| Улыбин Владимир |