| Период | Сделки | Объем млн$ |
| I кв.'26 | ||
| IV кв.'25 | ||
| III кв.'25 |
| Покупатель | Объект | Цена млн$ |
| Росхим | Газпром нефтехим Салават | |
| Железнодорожный оператор Атлант | Грузовая компания | |
| S8 Capital | Aquarius |
| Название | Отрасль |
|---|---|
| Тюменьгипрозем | Услуги / торговля |
| Тюменьдороргтехстрой | Строительство |
| Тюменьмясомолторг | Пищевая промышленность |
| Тюменьнефтегазсвязь | Телекоммуникации |
| Тюменьнефтепродукт | Нефть / Газ / Уголь |
| Тюменьоблремстройбыт | Строительство |
| Тюменьпродукт | Пищевая промышленность |
| Тюменьпромжелдортранс | Транспорт |
| Тюменьпрофбанк | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг |
| Тюменьруском | Телекоммуникации |
| Тюменьстроймонтаж | Строительство |
| Тюменьтелеком | Телекоммуникации |
| Тюменьхлебопродукт | Пищевая промышленность |
| Тюменьэлектросетьстрой | Строительство |
| Тюменьэнерго | Энергетика |
| Тюменьэнергобанк | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг |
| Тюменьэнергоремонт | Энергетика |
| Тюменьэнергосетьсервис | Энергетика |
| Тюпалов Л. Г. | |
| Тюрин Олег Игоревич | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг |