| Период | Сделки | Объем млн$ |
| I кв.'26 | ||
| IV кв.'25 | ||
| III кв.'25 |
| Покупатель | Объект | Цена млн$ |
| Росхим | Газпром нефтехим Салават | |
| Железнодорожный оператор Атлант | Грузовая компания | |
| S8 Capital | Aquarius |
| Название | Отрасль |
|---|---|
| Фонд Сколково | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг |
| Фонд Талант и Успех | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг |
| Фонд технологических инвестиций | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг |
| Фонд Транспортные инновации Москвы | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг |
| Фонд трудовых накоплений | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг |
| Фонд Шёлкового пути (ФШП) / Silk Road Fund (SRF) | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг |
| Фонд экономического развития Сороса | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг |
| Фондовая биржа РТС | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг |
| Фондовая биржа Санкт-Петербург | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг |
| Фондовая регистрационная компания | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг |
| Фондовый магазин | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг |
| Фонми и Партнеры | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг |
| Фонтал | Пищевая промышленность |
| Фор Инвест | Лесная и целлюлознобумажная |
| Фора Капитал | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг |
| ФораЛаб | Услуги / торговля |
| Форатек Коммуникейшн | Телекоммуникации |
| Форбанк | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг |
| Форвард Лизинг | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг |
| Форвард трейд |