| Период | Сделки | Объем млн$ |
| I кв.'26 | ||
| IV кв.'25 | ||
| III кв.'25 |
| Покупатель | Объект | Цена млн$ |
| Росхим | Газпром нефтехим Салават | |
| Железнодорожный оператор Атлант | Грузовая компания | |
| S8 Capital | Aquarius |
| Название | Отрасль |
|---|---|
| Форвард-Авто (г. Тольятти Самарской области) | Услуги / торговля |
| Форвард-Гарант | Услуги / торговля |
| Форвард-Маркет | Услуги / торговля |
| Форвард-фильм | СМИ / Реклама / Спорт |
| Форд Соллерс | Машиностроение |
| Форд Центр Гражданский | Услуги / торговля |
| Форкам | Телекоммуникации |
| Формакс | СМИ / Реклама / Спорт |
| Формат | Легкая промышленность |
| Формат Инвест | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг |
| Формат Трейдинг | |
| Формат Экологичные Решения (Бизнес Faurecia в России) | Машиностроение |
| ФОРМАТЕК | Телекоммуникации |
| ФорМедиа | |
| Формиздат | Лесная и целлюлознобумажная |
| Формула кино | Услуги / торговля |
| Формула МРП | |
| Форнакс | Пищевая промышленность |
| Форпост-менеджмент | Строительство |
| Форс - банковские системы | Телекоммуникации |