| Период | Сделки | Объем млн$ |
| II кв.'26 | ||
| I кв.'26 | ||
| IV кв.'25 |
| Покупатель | Объект | Цена млн$ |
| Росхим | Газпром нефтехим Салават | |
| Группа инвесторов | Галс-Девелопмент | |
| ГК Бамтоннельстрой-Мост (БТС-Мост) | Южуралзолото группа компаний (ЮГК) |
| Название | Отрасль |
|---|---|
| Фобосснефтедобыча | Нефть / Газ / Уголь |
| ФОГ | Пищевая промышленность |
| Фойт Турбо Казань (Приводная техника Фойт-КМПО) | Машиностроение |
| Фокин Сергей | |
| Фоксфорд | Телекоммуникации |
| Фольгопрокатный завод | Металлургия |
| Фольксваген банк Рус | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг |
| Фольксваген Груп Рус | Машиностроение |
| Фольксваген Груп Финанц | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг |
| Фольксваген Финансовые Услуги Рус | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг |
| Фомин А.А. | |
| Фомин Олег Валерьевич | СМИ / Реклама / Спорт |
| Фомина Ирина Борисовна | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг |
| Фоминых Андрей | |
| Фомичёв Руслан Михайлович | Машиностроение |
| Фомченков Алексей | |
| Фонбет | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг |
| Фонд ISLA | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг |
| Фонд Skolkovo Digital | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг |
| Фонд Арендный бизнес | Услуги / торговля |