| Период | Сделки | Объем млн$ |
| II кв.'26 | ||
| I кв.'26 | ||
| IV кв.'25 |
| Покупатель | Объект | Цена млн$ |
| Росхим | Газпром нефтехим Салават | |
| Группа инвесторов | Галс-Девелопмент | |
| ГК Бамтоннельстрой-Мост (БТС-Мост) | Южуралзолото группа компаний (ЮГК) |
| Название | Отрасль |
|---|---|
| Фонд трудовых накоплений | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг |
| Фонд Шёлкового пути (ФШП) / Silk Road Fund (SRF) | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг |
| Фонд экономического развития Сороса | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг |
| Фондовая биржа РТС | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг |
| Фондовая биржа Санкт-Петербург | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг |
| Фондовая регистрационная компания | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг |
| Фондовый магазин | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг |
| Фонми и Партнеры | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг |
| Фонтал | Пищевая промышленность |
| Фор Инвест | Лесная и целлюлознобумажная |
| Фора Капитал | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг |
| ФораЛаб | Услуги / торговля |
| Форатек Коммуникейшн | Телекоммуникации |
| Форбанк | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг |
| Форвард Лизинг | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг |
| Форвард трейд | |
| Форвард энерго (Фортум, ТГК-10) | Энергетика |
| Форвард-Авто (г. Пермь) | Услуги / торговля |
| Форвард-Авто (г. Тольятти Самарской области) | Услуги / торговля |
| Форвард-Гарант | Услуги / торговля |