| Период | Сделки | Объем млн$ |
| II кв.'26 | ||
| I кв.'26 | ||
| IV кв.'25 |
| Покупатель | Объект | Цена млн$ |
| Росхим | Газпром нефтехим Салават | |
| Группа инвесторов | Галс-Девелопмент | |
| ГК Бамтоннельстрой-Мост (БТС-Мост) | Южуралзолото группа компаний (ЮГК) |
| Название | Отрасль |
|---|---|
| Хайринг групп | |
| Хайтэк Девелопмент | Строительство |
| Хакас-Терминал | |
| Хакасгаз | Нефть / Газ / Уголь |
| Хакаснефтепродукт | |
| Хакасская сервисно-ремонтная компания | Энергетика |
| Хакасский республиканский банк / Банк Хакасии | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг |
| Хакасский трест инженерно-строительных изысканий (ХакасТИСИз) | Строительство |
| Хакасское по племенной работе | Пищевая промышленность |
| Хакасуголь | Нефть / Газ / Уголь |
| Хакасэнергосбыт | Энергетика |
| Халва | Услуги / торговля |
| Халина Валентина | |
| Халитов Альберт Энварович | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг |
| Халла Вистеон Рус | Машиностроение |
| Хамбро Питер | |
| Хаметов Надир Султалиевич | Пищевая промышленность |
| Хамзат Арсамаков | Машиностроение |
| Хамчиев Бекхан Богоудинович | Лесная и целлюлознобумажная |
| Хан Ильяс |