| Период | Сделки | Объем млн$ |
| I кв.'26 | ||
| IV кв.'25 | ||
| III кв.'25 |
| Покупатель | Объект | Цена млн$ |
| Росхим | Газпром нефтехим Салават | |
| Железнодорожный оператор Атлант | Грузовая компания | |
| S8 Capital | Aquarius |
| Название | Отрасль |
|---|---|
| Хлеб Алтая | |
| Хлеб Кубани | Пищевая промышленность |
| Хлеб, приволжский хлебозавод | Пищевая промышленность |
| Хлеб, уральский хлебозавод | Пищевая промышленность |
| Хлебная база 106 | Пищевая промышленность |
| Хлебная база 35 | Пищевая промышленность |
| Хлебная база 69 | Пищевая промышленность |
| Хлебная база Поворино | Пищевая промышленность |
| Хлебная база № 39 | Пищевая промышленность |
| Хлебная база № 63 | Пищевая промышленность |
| Хлебная база № 69 | Пищевая промышленность |
| Хлебная база № 9 | Пищевая промышленность |
| Хлебная база №8 | Пищевая промышленность |
| Хлебник | Пищевая промышленность |
| Хлебное дерево | Пищевая промышленность |
| Хлебный | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг |
| Хлебный дом | Пищевая промышленность |
| Хлебный край | Пищевая промышленность |
| Хлебный мир | |
| Хлебобулочный завод в Московской области | Пищевая промышленность |