| Период | Сделки | Объем млн$ |
| III кв.'25 | ||
| II кв.'25 | ||
| I кв.'25 |
| Покупатель | Объект | Цена млн$ |
| Росхим | Газпром нефтехим Салават | |
| Российские Железные Дороги / РЖД | МФК Moscow Towers | |
| Железнодорожный оператор Атлант | Грузовая компания |
| Название | Отрасль |
|---|---|
| Черноморский банк торговли и развития | |
| Черноморский трест инженерно-строительных изысканий | Строительство |
| Черноярсктоппром | Нефть / Газ / Уголь |
| Чернышёв Андрей Сергеевич | Телекоммуникации |
| Чернянский завод растительных масел | Пищевая промышленность |
| Чернянский сахарный завод | Пищевая промышленность |
| Черняховская типография | СМИ / Реклама / Спорт |
| Черняховский Райавтодор | Строительство |
| Четвертая стивидорная компания порта Санкт-Петербург | Услуги / торговля |
| Четвертных Никита Юрьевич | |
| Четвёртое здание (площадь 18 758 кв. м) бизнес-комплекса Аквамарин III | Услуги / торговля |
| Четыре котельные Орелгортеплоэнерго | Энергетика |
| Четыре ресторана Domino’s Pizza в Казани и Нижнем Новгороде | Пищевая промышленность |
| Четыре супермаркета Матрица в Уфе | Услуги / торговля |
| Чехов ФМ Ложистик | Услуги / торговля |
| Чехов-Лада | Услуги / торговля |
| Чеховская база МТС | Услуги / торговля |
| Чешминский сахарный завод | Пищевая промышленность |
| ЧЗПСН-Профнастил (Челябинский завод профилированного стального настила) | Строительство |
| Чибис |