| Период | Сделки | Объем млн$ |
| I кв.'26 | ||
| IV кв.'25 | ||
| III кв.'25 |
| Покупатель | Объект | Цена млн$ |
| Росхим | Газпром нефтехим Салават | |
| Железнодорожный оператор Атлант | Грузовая компания | |
| S8 Capital | Aquarius |
| Название | Отрасль |
|---|---|
| Центротрансжелезобетон | Строительство |
| Центрохост | Телекоммуникации |
| Центрпрограммсистем | Телекоммуникации |
| Центрсвязьстрой | Телекоммуникации |
| Центрсельэлектросетьстрой | Энергетика |
| Центрстрой | |
| ЦентрСтройГрупп | Строительство |
| ЦентрТелеком | |
| ЦентрТрансСервис | Транспорт |
| Центртрубопроводстрой | Строительство |
| Центручснаб | Услуги / торговля |
| Центрэнергохолдинг | Энергетика |
| Центурион альянс | |
| Центурион КБ | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг |
| ЦЕПКО | |
| Церера | |
| Цериус | Химия / Фармацевтика |
| Церих кэпитал | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг |
| Цеснабанк | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг |
| Цеханский Антон Алексеевич | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг |