| Период | Сделки | Объем млн$ |
| IV кв.'25 | ||
| III кв.'25 | ||
| II кв.'25 |
| Покупатель | Объект | Цена млн$ |
| Росхим | Газпром нефтехим Салават | |
| Железнодорожный оператор Атлант | Грузовая компания | |
| S8 Capital | Aquarius |
| Название | Отрасль |
|---|---|
| Череповецкий сталепрокатный завод | |
| Череповецкий судостроительно-судоремонтный завод | Машиностроение |
| Череповецэлектросвязь | Телекоммуникации |
| Черкасов Д.Н. | |
| Черкасов Дмитрий | |
| Черкасов Михаил | |
| Черкассывтормет | Металлургия |
| Черкесский завод резиновых технических изделий (ЧЗРТИ) | Химия / Фармацевтика |
| Черкесский химический завод им. Захара Цахилова | Химия / Фармацевтика |
| Черкесское химическое производственное объединение | Химия / Фармацевтика |
| Черкизово-Пермь+ | Пищевая промышленность |
| Черкизовский мясоперерабатывающий завод | Пищевая промышленность |
| Чермет-Медиа | СМИ / Реклама / Спорт |
| Черметавтоматика | Машиностроение |
| Чернавин Павел Фёдорович | |
| Черная речка | Услуги / торговля |
| Чернев Леонид | |
| Чернев Петр Борисович | Строительство |
| Черниговоблэнерго | |
| Черниговский Максим Евгеньевич |