| Период | Сделки | Объем млн$ |
| IV кв.'25 | ||
| III кв.'25 | ||
| II кв.'25 |
| Покупатель | Объект | Цена млн$ |
| Росхим | Газпром нефтехим Салават | |
| Железнодорожный оператор Атлант | Грузовая компания | |
| S8 Capital | Aquarius |
| Название | Отрасль |
|---|---|
| Четвертных Никита Юрьевич | |
| Четвёртое здание (площадь 18 758 кв. м) бизнес-комплекса Аквамарин III | Услуги / торговля |
| Четыре котельные Орелгортеплоэнерго | Энергетика |
| Четыре ресторана Domino’s Pizza в Казани и Нижнем Новгороде | Пищевая промышленность |
| Четыре супермаркета Матрица в Уфе | Услуги / торговля |
| Чехов ФМ Ложистик | Услуги / торговля |
| Чехов-Лада | Услуги / торговля |
| Чеховская база МТС | Услуги / торговля |
| Чешминский сахарный завод | Пищевая промышленность |
| ЧЗПСН-Профнастил (Челябинский завод профилированного стального настила) | Строительство |
| Чибис | |
| Чибо СНГ | Пищевая промышленность |
| Чигиринский Шалва | |
| Чигладзе Гоча Георгиевич | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг |
| Чижкин Михаил Николаевич | Строительство |
| ЧизАрт | Пищевая промышленность |
| Чикуров Сергей | |
| Чилино | Услуги / торговля |
| Чилтерн Интернэшнл | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг |
| Чип-Телеком | Телекоммуникации |