| Период | Сделки | Объем млн$ |
| II кв.'26 | ||
| I кв.'26 | ||
| IV кв.'25 |
| Покупатель | Объект | Цена млн$ |
| Росхим | Газпром нефтехим Салават | |
| Группа инвесторов | Галс-Девелопмент | |
| ГК Бамтоннельстрой-Мост (БТС-Мост) | Южуралзолото группа компаний (ЮГК) |
| Название | Отрасль |
|---|---|
| Чебоксарский хлопчатобумажный комбинат | Легкая промышленность |
| Чебоксарский электроаппаратный завод | Машиностроение |
| Чебулинское дорожное ремонтно-строительное управление | Строительство |
| Чедтый нефть | Нефть / Газ / Уголь |
| Чекин Сергей Валентинович | Услуги / торговля |
| Чекмарёв Владимир | |
| Чекменев Владислав Александрович | Химия / Фармацевтика |
| ЧекСкан | Телекоммуникации |
| Чекурина Марина Георгиевна | Нефть / Газ / Уголь |
| Челиндбанк | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг |
| Челнефть | Нефть / Газ / Уголь |
| Челновершины-агроинвест | Пищевая промышленность |
| Челохсаев Марат Александрович | |
| Челпром-Даймонд / UralDiamond | Металлургия |
| Челябинская макаронная фабрика | |
| Челябинская сотовая связь | Телекоммуникации |
| Челябинская угольная компания (ЧУК) | Нефть / Газ / Уголь |
| ЧелябинскГорГаз | Нефть / Газ / Уголь |
| Челябинскзооветснаб | |
| Челябинский абразивный завод | Металлургия |