| Период | Сделки | Объем млн$ |
| II кв.'26 | ||
| I кв.'26 | ||
| IV кв.'25 |
| Покупатель | Объект | Цена млн$ |
| Росхим | Газпром нефтехим Салават | |
| Группа инвесторов | Галс-Девелопмент | |
| ГК Бамтоннельстрой-Мост (БТС-Мост) | Южуралзолото группа компаний (ЮГК) |
| Название | Отрасль |
|---|---|
| Шарипов Олег Асгатович | |
| Шарко Александр Петрович | |
| Шарков Александр | |
| Шаркс Датацентр | Телекоммуникации |
| Шатёр Торговый дом | |
| Шатков Александр | |
| Шато ле Гран Восток (ШГВ) | Пищевая промышленность |
| Шатохин В. И. | |
| Шатохин Виктор Иванович | |
| Шатровское хлебоприемное предприятие | |
| Шатский Илья Георгиевич | Услуги / торговля |
| Шатун Алексей Викторович | Строительство |
| Шатураэнергоавтоматика | Услуги / торговля |
| Шатурский хлебокомбинат | Пищевая промышленность |
| Шафиров Леонид | |
| Шах-Дениз | Нефть / Газ / Уголь |
| Шахар Вайсер | Транспорт |
| Шахов Александр Юрьевич | Транспорт |
| Шаховская семеноводческая станция | Пищевая промышленность |
| Шахта Антрацит |