| Период | Сделки | Объем млн$ |
| I кв.'26 | ||
| IV кв.'25 | ||
| III кв.'25 |
| Покупатель | Объект | Цена млн$ |
| Росхим | Газпром нефтехим Салават | |
| Железнодорожный оператор Атлант | Грузовая компания | |
| S8 Capital | Aquarius |
| Название | Отрасль |
|---|---|
| Щёкинская ГРЭС | Энергетика |
| Щёкинская инкубаторно-птицеводческая станция | Пищевая промышленность |
| Щёкинская типография | Лесная и целлюлознобумажная |
| Щёкинский завод Котельно-вспомогательного оборудования и трубопроводов | Машиностроение |
| Щелковский завод вторичных драгоценных металлов | Металлургия |
| Щелконогов Михаил | |
| Щенников Андрей | |
| Щербаков Максим | |
| Щербаков Юрий | |
| Щербинский лифтостроительный завод (ЩЛЗ) | Машиностроение |
| Щигры Главпродукт | Пищевая промышленность |
| Щиплецов Дмитрий Владимирович | Транспорт |
| Щит-банк | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг |
| Щиттелеком | Услуги / торговля |
| Щукин Александр | |
| Щупак Владимир и Татьяна | |
| Щуровский Н. А. | |
| Э.К.С. Интернешнл | Строительство |
| Э.К.С. Интернэшнл | |
| Э.Х. |