| Период | Сделки | Объем млн$ |
| III кв.'25 | ||
| II кв.'25 | ||
| I кв.'25 |
| Покупатель | Объект | Цена млн$ |
| Росхим | Газпром нефтехим Салават | |
| Российские Железные Дороги / РЖД | МФК Moscow Towers | |
| Железнодорожный оператор Атлант | Грузовая компания |
| Название | Отрасль | Адрес |
|---|---|---|
| Электросеть | Энергетика | |
| Электросетьстройкомплект | ||
| Электросибмонтаж | Энергетика | |
| Электросигнал | Телекоммуникации | |
| Электросигнал-Холдинг | ||
| Электросила | Машиностроение | |
| Электросталь России | ||
| Электростальский завод тяжелого машиностроения | Машиностроение | |
| Электростанция Trakya | Энергетика | |
| Электротехническая корпорация Кама (ЭТК) | Энергетика | |
| Электротехнический завод Энергомера | Машиностроение | |
| Электротехпроминвест | ||
| ЭлектроТехСервис | Энергетика | |
| Электроцентромонтаж | Энергетика | |
| Электроцинк | Металлургия | |
| Электрощит - ТМ Самара | Энергетика | |
| Электрощит-К° | Машиностроение | |
| Электрощит-Стройсистема (Самарский завод электрощит - Стройиндустрия) | Строительство | 443048, Самарская обл., г. Самара, пос. Красная Глинка, шоссе Красноглинское, д. 20 пом. 1 |
| Электроэнергетическая компания | Энергетика | |
| Электрум |