| Период | Сделки | Объем млн$ |
| II кв.'26 | ||
| I кв.'26 | ||
| IV кв.'25 |
| Покупатель | Объект | Цена млн$ |
| Росхим | Газпром нефтехим Салават | |
| Группа инвесторов | Галс-Девелопмент | |
| ГК Бамтоннельстрой-Мост (БТС-Мост) | Южуралзолото группа компаний (ЮГК) |
| Название | Отрасль |
|---|---|
| ЭГО-Холдинг | |
| Эдгар Амликян | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг |
| Эдельвейс | Лесная и целлюлознобумажная |
| Эдельвейс / Hermitage Construction & Management Group (HCMG) | Строительство |
| Эдельвейс Корпорейшн | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг |
| Эдельвейс Л | Пищевая промышленность |
| Эдельвейс М | Пищевая промышленность |
| Эдельвейс-Групп | |
| Эдем-С | Услуги / торговля |
| Эдипресс-Конлига | СМИ / Реклама / Спорт |
| Эдисонэнерго | СМИ / Реклама / Спорт |
| Эдит Про | Телекоммуникации |
| Эдифарм | |
| ЭДС-Холдинг | Машиностроение |
| Эдуард Андреев | Телекоммуникации |
| Эдуард Борель | Энергетика |
| Эдуард Василейко | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг |
| Эдуард Васильев | Нефть / Газ / Уголь |
| Эдуард Воронецкий | |
| Эдуард Давыдов | СМИ / Реклама / Спорт |