Период | Сделки | Объем млн$ |
III кв.'25 | ||
II кв.'25 | ||
I кв.'25 |
Покупатель | Объект | Цена млн$ |
Российские Железные Дороги / РЖД | МФК Moscow Towers | |
Железнодорожный оператор Атлант | Грузовая компания | |
Железнодорожный оператор Атлант | Транслес |
Название | Отрасль |
---|---|
ЭС-группа | |
Эс-Пи Секьюритиз | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг |
Эс-Сервис | Машиностроение |
ЭСАБ-СВЭЛ | Машиностроение |
Эскадра | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг |
Эскадрон Тула | Услуги / торговля |
Эскаро Кемикал | Химия / Фармацевтика |
Эскимо Фили и Сервис Фили | Услуги / торговля |
ЭСОТЕЛ-Рустелком | Телекоммуникации |
ЭСПАР-Аналитик | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг |
Эспро Девелопмент | |
Эссен продакшен АГ | Пищевая промышленность |
Эста | СМИ / Реклама / Спорт |
Эстайлер | Телекоммуникации |
Эстар (Электросталь России) | Металлургия |
Эстел | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг |
Эстер Дайсон | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг |
Эстонский кредитный банк | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг |
Эстреллия | Пищевая промышленность |
Эталон М / Деревоперерабатывающий комбинат Зеленая фабрика | Лесная и целлюлознобумажная |