| Период | Сделки | Объем млн$ |
| III кв.'25 | ||
| II кв.'25 | ||
| I кв.'25 |
| Покупатель | Объект | Цена млн$ |
| Росхим | Газпром нефтехим Салават | |
| Российские Железные Дороги / РЖД | МФК Moscow Towers | |
| Железнодорожный оператор Атлант | Грузовая компания |
| Название | Отрасль |
|---|---|
| Энергомера | |
| Энергомонтаж | |
| ЭнергоНефтеГаз | Нефть / Газ / Уголь |
| Энергополис | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг |
| Энергопроект | |
| Энергопроект-Инжиниринг | |
| Энергопром | |
| Энергопром-менеджмент | Металлургия |
| Энергопромсбыт | Энергетика |
| Энергоремонт | Энергетика |
| Энергоремонтное предприятие Конаковской ГРЭС | Энергетика |
| Энергоремонтное предприятие ОГК-5 | Энергетика |
| Энергосбыт Ростовэнерго | Энергетика |
| Энергосбытовая компания (ЭК) Восток | Энергетика |
| Энергосбытовая компания Гарант (ЭСК Гарант) | Энергетика |
| Энергосервис | Нефть / Газ / Уголь |
| Энергосервис (г. Пермь) | Энергетика |
| Энергоспецмонтаж | Энергетика |
| Энергоспецремонт | Энергетика |
| Энергоспецсервис |