| Период | Сделки | Объем млн$ |
| I кв.'26 | ||
| IV кв.'25 | ||
| III кв.'25 |
| Покупатель | Объект | Цена млн$ |
| Росхим | Газпром нефтехим Салават | |
| Железнодорожный оператор Атлант | Грузовая компания | |
| S8 Capital | Aquarius |
| Название | Отрасль |
|---|---|
| Элекснет | |
| Электрическая связь | Телекоммуникации |
| Электрические сети Армении (ЭСА) | Энергетика |
| Электрический мир | Услуги / торговля |
| Электро-ком | Телекоммуникации |
| Электроавтоматика (г. Ставрополь) | Энергетика |
| Электроаппарат (Брянская область) | Машиностроение |
| Электровозостроитель | Телекоммуникации |
| Электровыпрямитель | Машиностроение |
| Электрогорский институт нефтепереработки | Нефть / Газ / Уголь |
| Электрозавод | Машиностроение |
| Электроизоляторная компания | Энергетика |
| Электрокабель | Металлургия |
| Электроком | |
| Электрокомплекс | Машиностроение |
| Электрокомплектсервис | |
| Электромагистраль | Энергетика |
| Электромашина | Машиностроение |
| Электромашиностроительный завод Лепсе | Машиностроение |
| Электромеханический завод Заря | Машиностроение |