| Период | Сделки | Объем млн$ |
| III кв.'25 | ||
| II кв.'25 | ||
| I кв.'25 |
| Покупатель | Объект | Цена млн$ |
| Росхим | Газпром нефтехим Салават | |
| Российские Железные Дороги / РЖД | МФК Moscow Towers | |
| Железнодорожный оператор Атлант | Грузовая компания |
| Название | Отрасль |
|---|---|
| Эспро Девелопмент | |
| Эссен продакшен АГ | Пищевая промышленность |
| Эста | СМИ / Реклама / Спорт |
| Эстайлер | Телекоммуникации |
| Эстар (Электросталь России) | Металлургия |
| Эстел | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг |
| Эстер Дайсон | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг |
| Эстонский кредитный банк | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг |
| Эстреллия | Пищевая промышленность |
| Эталон М / Деревоперерабатывающий комбинат Зеленая фабрика | Лесная и целлюлознобумажная |
| Эталон Строй (г. Барнаул) | Строительство |
| Эталон-СТ | Телекоммуникации |
| Эталон-ТЗ | Телекоммуникации |
| Эталонбанк | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг |
| ЭТБ каталитические технологии | Химия / Фармацевтика |
| Этерно | Машиностроение |
| ЭТМ, дистрибьютор электроники | Энергетика |
| ЭТЭНА | |
| Эфедра | Услуги / торговля |
| ЭФеС Северной верфи | Энергетика |