| Период | Сделки | Объем млн$ |
| I кв.'26 | ||
| IV кв.'25 | ||
| III кв.'25 |
| Покупатель | Объект | Цена млн$ |
| Росхим | Газпром нефтехим Салават | |
| Железнодорожный оператор Атлант | Грузовая компания | |
| S8 Capital | Aquarius |
| Название | Отрасль |
|---|---|
| ЭСОТЕЛ-Рустелком | Телекоммуникации |
| ЭСПАР-Аналитик | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг |
| Эспро Девелопмент | |
| Эссен продакшен АГ | Пищевая промышленность |
| Эста | СМИ / Реклама / Спорт |
| Эстайлер | Телекоммуникации |
| Эстар (Электросталь России) | Металлургия |
| Эстел | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг |
| Эстер Дайсон | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг |
| Эстонский кредитный банк | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг |
| Эстреллия | Пищевая промышленность |
| Эталон М / Деревоперерабатывающий комбинат Зеленая фабрика | Лесная и целлюлознобумажная |
| Эталон Строй (г. Барнаул) | Строительство |
| Эталон-СТ | Телекоммуникации |
| Эталон-ТЗ | Телекоммуникации |
| Эталонбанк | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг |
| ЭТБ каталитические технологии | Химия / Фармацевтика |
| Этерно | Машиностроение |
| ЭТМ, дистрибьютор электроники | Энергетика |
| ЭТЭНА |