| Период | Сделки | Объем млн$ |
| I кв.'26 | ||
| IV кв.'25 | ||
| III кв.'25 |
| Покупатель | Объект | Цена млн$ |
| Росхим | Газпром нефтехим Салават | |
| Железнодорожный оператор Атлант | Грузовая компания | |
| S8 Capital | Aquarius |
| Название | Отрасль |
|---|---|
| MX Group | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг |
| My Decker Capital China Fund | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг |
| My.com | Телекоммуникации |
| MY.Games | Телекоммуникации |
| MyApps.com | Телекоммуникации |
| MyBuddy.ai | Телекоммуникации |
| Mydala | Услуги / торговля |
| MyDeFi | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг |
| MyGig | Телекоммуникации |
| Myos | Телекоммуникации |
| MYR GmbH | Химия / Фармацевтика |
| My Decker Capital | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг |
| Mирон Василик | |
| N+1 | СМИ / Реклама / Спорт |
| N-Mining | Металлургия |
| N1.ru | Услуги / торговля |
| N3 group | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг |
| NA100PRO | СМИ / Реклама / Спорт |
| NAB Investments Limited | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг |
| Nadovmeste | Телекоммуникации |