| Период | Сделки | Объем млн$ |
| III кв.'26 | ||
| II кв.'26 | ||
| I кв.'26 |
| Покупатель | Объект | Цена млн$ |
| Росхим | Газпром нефтехим Салават | |
| Группа инвесторов | Галс-Девелопмент | |
| ГК Бамтоннельстрой-Мост (БТС-Мост) | Южуралзолото группа компаний (ЮГК) |
| Название | Отрасль |
|---|---|
| MyApps.com | Телекоммуникации |
| MyBuddy.ai | Телекоммуникации |
| Mydala | Услуги / торговля |
| MyDeFi | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг |
| MyGig | Телекоммуникации |
| Myos | Телекоммуникации |
| MYR GmbH | Химия / Фармацевтика |
| My Decker Capital | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг |
| Mирон Василик | |
| N+1 | СМИ / Реклама / Спорт |
| N-Mining | Металлургия |
| N1.ru | Услуги / торговля |
| N3 group | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг |
| NA100PRO | СМИ / Реклама / Спорт |
| NAB Investments Limited | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг |
| Nadovmeste | Телекоммуникации |
| Naftna Industrija Srbije (NIS) | Нефть / Газ / Уголь |
| NAI Becar | Строительство |
| Nalco Holding Company | Химия / Фармацевтика |
| Nam Con Son | Нефть / Газ / Уголь |