| Период | Сделки | Объем млн$ |
| I кв.'26 | ||
| IV кв.'25 | ||
| III кв.'25 |
| Покупатель | Объект | Цена млн$ |
| Росхим | Газпром нефтехим Салават | |
| Железнодорожный оператор Атлант | Грузовая компания | |
| S8 Capital | Aquarius |
| Название | Отрасль |
|---|---|
| Юнилевер СНГ | |
| Юнилэнд | Услуги / торговля |
| Юнилэнд - Центры торговли - Екатеринбург | Услуги / торговля |
| Юнимилк | Пищевая промышленность |
| Юнион мэк | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг |
| Юниорс | Нефть / Газ / Уголь |
| Юнипро (ОГК-4 / Э.ОН Россия) | Энергетика |
| Юнирест (Ям Ресторантс Раша) | Услуги / торговля |
| Юнирет | Услуги / торговля |
| ЮниРол | Химия / Фармацевтика |
| Юнисел | Телекоммуникации |
| Юнисервис Капитал | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг |
| Юнистейт | |
| Юнит Медиа | |
| ЮниТайл | Строительство |
| Юнитекс | |
| Юнител | Телекоммуникации |
| Юнити Ре | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг |
| Юниторг | Услуги / торговля |
| Юнитранс |