Период | Сделки | Объем млн$ |
II кв.'25 | ||
I кв.'25 | ||
IV кв.'24 |
Покупатель | Объект | Цена млн$ |
ВТБ | Первая грузовая компания (ПГК) | |
Российские Железные Дороги / РЖД | МФК Moscow Towers | |
Т-банк (Тинькофф) | Росбанк |
Название | Отрасль |
---|---|
PayBrain | СМИ / Реклама / Спорт |
Paycash | Телекоммуникации |
Paylate | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг |
PAYMO | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг |
PayOnline | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг |
PayZakat | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг |
PBS Coals Corporation | Нефть / Газ / Уголь |
PCK Raffinerie GmbH | Нефть / Газ / Уголь |
PeakSpan Capital | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг |
Pedersen & Partners | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг |
Pedragon Investment Limited / Светоч | Строительство |
Penfold | |
Penfold Capital Acquisition Corporation | Нефть / Газ / Уголь |
Penna Group | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг |
Pennine Natural Gas Limited | Нефть / Газ / Уголь |
Penta | Телекоммуникации |
People & Screens | СМИ / Реклама / Спорт |
People&People | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг |
PepsiCo | Пищевая промышленность |
Per Ahlgren, Thomas Krishan and Lord Daresbury | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг |