Период | Сделки | Объем млн$ |
II кв.'25 | ||
I кв.'25 | ||
IV кв.'24 |
Покупатель | Объект | Цена млн$ |
ВТБ | Первая грузовая компания (ПГК) | |
Российские Железные Дороги / РЖД | МФК Moscow Towers | |
Т-банк (Тинькофф) | Росбанк |
Название | Отрасль |
---|---|
Performance Group | Пищевая промышленность |
Personal Medication & Health Management (PM&HM) | Телекоммуникации |
Peter Hambro | Металлургия |
Peter Hambro Mining | Металлургия |
Peterburgonline.ru | Телекоммуникации |
Petro Welt Technologies AG | Нефть / Газ / Уголь |
Petrobras | Нефть / Газ / Уголь |
Petrocas Energy Group | Нефть / Газ / Уголь |
Petrochemical Holding GmbH | Химия / Фармацевтика |
Petrogrand (Malka Oil) | Нефть / Газ / Уголь |
Petrogrand EP | Нефть / Газ / Уголь |
Petrogrand Invest | Нефть / Газ / Уголь |
Petrol | Нефть / Газ / Уголь |
Petrol Holding AD | Нефть / Газ / Уголь |
Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) | Нефть / Газ / Уголь |
Petroleum Geo-Services (PGS) | Нефть / Газ / Уголь |
Petroleum Production | |
PetroMonagas SA | Нефть / Газ / Уголь |
Petronas | Нефть / Газ / Уголь |
PetroNeft | Нефть / Газ / Уголь |