| Период | Сделки | Объем млн$ |
| II кв.'26 | ||
| I кв.'26 | ||
| IV кв.'25 |
| Покупатель | Объект | Цена млн$ |
| Росхим | Газпром нефтехим Салават | |
| Группа инвесторов | Галс-Девелопмент | |
| ГК Бамтоннельстрой-Мост (БТС-Мост) | Южуралзолото группа компаний (ЮГК) |
| Название | Отрасль |
|---|---|
| Pay-Hit | СМИ / Реклама / Спорт |
| Pay-Me | Телекоммуникации |
| Pay-Z (ЗЕППЕЛИН ПЭЙ) | Телекоммуникации |
| PAY2U geofencing | Услуги / торговля |
| PayBrain | СМИ / Реклама / Спорт |
| Paycash | Телекоммуникации |
| PayLab | Телекоммуникации |
| Paylate | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг |
| PAYMO | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг |
| PayOnline | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг |
| PayZakat | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг |
| PBS Coals Corporation | Нефть / Газ / Уголь |
| PCK Raffinerie GmbH | Нефть / Газ / Уголь |
| PeakSpan Capital | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг |
| Pedersen & Partners | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг |
| Pedragon Investment Limited / Светоч | Строительство |
| Penfold | |
| Penfold Capital Acquisition Corporation | Нефть / Газ / Уголь |
| Penna Group | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг |
| Pennine Natural Gas Limited | Нефть / Газ / Уголь |