| Период | Сделки | Объем млн$ |
| IV кв.'25 | ||
| III кв.'25 | ||
| II кв.'25 |
| Покупатель | Объект | Цена млн$ |
| Росхим | Газпром нефтехим Салават | |
| Железнодорожный оператор Атлант | Грузовая компания | |
| S8 Capital | Aquarius |
| Название | Отрасль |
|---|---|
| Petrocas Energy Group | Нефть / Газ / Уголь |
| Petrochemical Holding GmbH | Химия / Фармацевтика |
| Petrogrand (Malka Oil) | Нефть / Газ / Уголь |
| Petrogrand EP | Нефть / Газ / Уголь |
| Petrogrand Invest | Нефть / Газ / Уголь |
| Petrol | Нефть / Газ / Уголь |
| Petrol Holding AD | Нефть / Газ / Уголь |
| Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) | Нефть / Газ / Уголь |
| Petroleum Geo-Services (PGS) | Нефть / Газ / Уголь |
| Petroleum Production | |
| PetroMonagas SA | Нефть / Газ / Уголь |
| Petronas | Нефть / Газ / Уголь |
| PetroNeft | Нефть / Газ / Уголь |
| Petropavlovsk Plc. (Peter Hambro Mining) | Металлургия |
| Petroperija SA | Нефть / Газ / Уголь |
| Petroplus | Нефть / Газ / Уголь |
| Peugeot | Машиностроение |
| Pfizer | Химия / Фармацевтика |
| Pfleiderer Grajewo SA | Лесная и целлюлознобумажная |
| Pharol SGPS (Portugal Telecom Group) | Телекоммуникации |