| Период | Сделки | Объем млн$ |
| III кв.'26 | ||
| II кв.'26 | ||
| I кв.'26 |
| Покупатель | Объект | Цена млн$ |
| Росхим | Газпром нефтехим Салават | |
| Группа инвесторов | Галс-Девелопмент | |
| ГК Бамтоннельстрой-Мост (БТС-Мост) | Южуралзолото группа компаний (ЮГК) |
| Название | Отрасль |
|---|---|
| Personal Medication & Health Management (PM&HM) | Телекоммуникации |
| Peter Hambro | Металлургия |
| Peter Hambro Mining | Металлургия |
| Peterburgonline.ru | Телекоммуникации |
| Petro Welt Technologies AG | Нефть / Газ / Уголь |
| Petrobras | Нефть / Газ / Уголь |
| Petrocas Energy Group | Нефть / Газ / Уголь |
| Petrochemical Holding GmbH | Химия / Фармацевтика |
| Petrogrand (Malka Oil) | Нефть / Газ / Уголь |
| Petrogrand EP | Нефть / Газ / Уголь |
| Petrogrand Invest | Нефть / Газ / Уголь |
| Petrol | Нефть / Газ / Уголь |
| Petrol Holding AD | Нефть / Газ / Уголь |
| Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) | Нефть / Газ / Уголь |
| Petroleum Geo-Services (PGS) | Нефть / Газ / Уголь |
| Petroleum Production | |
| PetroMonagas SA | Нефть / Газ / Уголь |
| Petronas | Нефть / Газ / Уголь |
| PetroNeft | Нефть / Газ / Уголь |
| Petropavlovsk Plc. (Peter Hambro Mining) | Металлургия |