| Период | Сделки | Объем млн$ |
| III кв.'25 | ||
| II кв.'25 | ||
| I кв.'25 |
| Покупатель | Объект | Цена млн$ |
| Российские Железные Дороги / РЖД | МФК Moscow Towers | |
| Железнодорожный оператор Атлант | Грузовая компания | |
| Железнодорожный оператор Атлант | Транслес |
| Название | Отрасль |
|---|---|
| Unim | Услуги / торговля |
| Unimatech | Машиностроение |
| Uniper | Энергетика |
| Uniqa Group | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг |
| Uniqa Versicherungen AG | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг |
| Unirail Holdings | Транспорт |
| United Bakers | Пищевая промышленность |
| United buns | Пищевая промышленность |
| United Business Angels | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг |
| United Capital Partners (UCP) | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг |
| United Card Services (UCS) | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг |
| United Cement Group | |
| United Financial Group | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг |
| United Investors | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг |
| United Managers Japan | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг |
| United Media Agency (UMA) | Телекоммуникации |
| United Spirits | Пищевая промышленность |
| United Steel Group | Металлургия |
| United Technologies Corporation | |
| Unitel | Телекоммуникации |