| Период | Сделки | Объем млн$ |
| III кв.'25 | ||
| II кв.'25 | ||
| I кв.'25 |
| Покупатель | Объект | Цена млн$ |
| Российские Железные Дороги / РЖД | МФК Moscow Towers | |
| Железнодорожный оператор Атлант | Грузовая компания | |
| Железнодорожный оператор Атлант | Транслес |
| Название | Отрасль | Адрес |
|---|---|---|
| Valars Group | Пищевая промышленность | |
| Valeant Pharmaceuticals International Inc. | Химия / Фармацевтика | |
| Valento Commerce | Телекоммуникации | |
| Valeo | Машиностроение | 43 RUE BAYEN PARIS 17, France, 75017 |
| Valinor Group | Пищевая промышленность | |
| Valio | Пищевая промышленность | |
| Valkyries Petroleum Corp | Нефть / Газ / Уголь | |
| Vallaur Limited | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг | |
| Valleyton Investments | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг | |
| Valmieras piens | Пищевая промышленность | |
| Valtania Holdings | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг | |
| Value Point Systems (VPS) | Телекоммуникации | |
| Van Eck Associates Corporation | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг | |
| Vanity | Услуги / торговля | |
| Vanke Group | Строительство | |
| Varel International | Машиностроение | |
| Varyag Resources | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг | |
| VASILIA TRADE AND INVEST. LIMITED | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг | |
| VB Partners (Варданян, Бройтман и партнеры) | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг | |
| VDM Holding |