| Период | Сделки | Объем млн$ |
| I кв.'26 | ||
| IV кв.'25 | ||
| III кв.'25 |
| Покупатель | Объект | Цена млн$ |
| Росхим | Газпром нефтехим Салават | |
| Железнодорожный оператор Атлант | Грузовая компания | |
| S8 Capital | Aquarius |
| Название | Отрасль |
|---|---|
| Unicorn Capital Partners | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг |
| UniCredit Bank Austria | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг |
| UniCredit Group | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг |
| Uniday | Телекоммуникации |
| Unilever | Пищевая промышленность |
| Unim | Услуги / торговля |
| Unimatech | Машиностроение |
| Uniper | Энергетика |
| Uniqa Group | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг |
| Uniqa Versicherungen AG | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг |
| Unirail Holdings | Транспорт |
| United Bakers | Пищевая промышленность |
| United buns | Пищевая промышленность |
| United Business Angels | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг |
| United Capital Partners (UCP) | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг |
| United Card Services (UCS) | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг |
| United Cement Group | |
| United Financial Group | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг |
| United Investors | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг |
| United Managers Japan | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг |