| Период | Сделки | Объем млн$ |
| I кв.'26 | ||
| IV кв.'25 | ||
| III кв.'25 |
| Покупатель | Объект | Цена млн$ |
| Росхим | Газпром нефтехим Салават | |
| Железнодорожный оператор Атлант | Грузовая компания | |
| S8 Capital | Aquarius |
| Название | Отрасль |
|---|---|
| Bonum Capital | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг |
| BoNY International Financing Corporation | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг |
| BoNY International Registry Stock | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг |
| Booker.ru | Телекоммуникации |
| Bookform | Услуги / торговля |
| Bookinna | Услуги / торговля |
| Bookmate | Телекоммуникации |
| Boosty | Телекоммуникации |
| Boquerоn SA | Нефть / Газ / Уголь |
| Boreal Spirits | Пищевая промышленность |
| Borealis | |
| Borland Software Corp. | Телекоммуникации |
| Borsodchem | Химия / Фармацевтика |
| Borzo (Dostavista) | Услуги / торговля |
| Bosanski Brod | Нефть / Газ / Уголь |
| Bosch | Машиностроение |
| Bosco di Ciliegi / ГК Восток и Запад | Услуги / торговля |
| Bosnalijek | Химия / Фармацевтика |
| Bosphorus Gaz Corporation | Нефть / Газ / Уголь |
| Boston Capital Management Group | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг |