| Период | Сделки | Объем млн$ |
| III кв.'25 | ||
| II кв.'25 | ||
| I кв.'25 |
| Покупатель | Объект | Цена млн$ |
| Российские Железные Дороги / РЖД | МФК Moscow Towers | |
| Железнодорожный оператор Атлант | Грузовая компания | |
| Железнодорожный оператор Атлант | Транслес |
| Название | Отрасль | Адрес |
|---|---|---|
| Computershare | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг | |
| ComSet | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг | |
| Concentric | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг | |
| Concept Group | Услуги / торговля | |
| Concorde Oil and Gas | Нефть / Газ / Уголь | |
| Confideal | Услуги / торговля | |
| Connexions | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг | |
| ConocoPhillips | Нефть / Газ / Уголь | |
| Conrad Jacobson GmbH | Лесная и целлюлознобумажная | |
| Consistent Software Distribution | Телекоммуникации | |
| Consolidated Communications Corporation | Телекоммуникации | |
| Constantia Flexibles Holding Gmbh | Химия / Фармацевтика | Handelskai 92, Rivergate Wien, Austria, 1200 |
| Constantin Medien | СМИ / Реклама / Спорт | |
| Container Depot | Транспорт | |
| Container Finance | Транспорт | |
| ContainerTrans Scandinavia | Транспорт | |
| Containerum | Телекоммуникации | |
| Contarini | Пищевая промышленность | |
| Content Analytics | Телекоммуникации | |
| Content Delivery Network (CDN) video |