| Период | Сделки | Объем млн$ |
| I кв.'26 | ||
| IV кв.'25 | ||
| III кв.'25 |
| Покупатель | Объект | Цена млн$ |
| Росхим | Газпром нефтехим Салават | |
| Железнодорожный оператор Атлант | Грузовая компания | |
| S8 Capital | Aquarius |
| Название | Отрасль | Адрес |
|---|---|---|
| Группа компаний Алмаз Групп | Химия / Фармацевтика | |
| Группа компаний Альтаир | Телекоммуникации | |
| Группа компаний Аргус | Строительство | |
| Группа компаний Ариант | Пищевая промышленность | |
| Группа компаний АС-СА | Пищевая промышленность | |
| Группа компаний АСТ | Строительство | |
| Группа компаний Атлант | Услуги / торговля | |
| Группа компаний АТОЛ | Машиностроение | 127015, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА НОВОДМИТРОВСКАЯ Б., ДОМ 14, СТРОЕНИЕ 4, ЭТАЖ 2 ПОМ.IV КОМН.22;23 |
| Группа компаний Атэк (г. Уфа) | Нефть / Газ / Уголь | |
| Группа компаний Бургос | Металлургия | |
| Группа компаний в сфере транспорта/логистики | Транспорт | |
| Группа компаний Вектор | Лесная и целлюлознобумажная | |
| Группа компаний Внедрение информационных систем и технологий (ВИСТ) | Машиностроение | |
| Группа компаний Гидрострой (Сахалинская область) | Пищевая промышленность | |
| Группа компаний Гурман | Услуги / торговля | |
| Группа компаний Дамате | Пищевая промышленность | |
| Группа компаний ДЕСО | Строительство | |
| Группа компаний Динамика | Машиностроение | |
| Группа компаний Доминант | Пищевая промышленность | |
| Группа компаний Инструмент |