| Период | Сделки | Объем млн$ |
| III кв.'26 | ||
| II кв.'26 | ||
| I кв.'26 |
| Покупатель | Объект | Цена млн$ |
| Росхим | Газпром нефтехим Салават | |
| Группа инвесторов | Галс-Девелопмент | |
| ГК Бамтоннельстрой-Мост (БТС-Мост) | Южуралзолото группа компаний (ЮГК) |
| Название | Отрасль |
|---|---|
| Джибджиггер Р ЛТД | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг |
| Джидинский вольфрам | Лесная и целлюлознобумажная |
| Джии мани банк | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг |
| Джим & Тоник | Услуги / торговля |
| Джойсон Сейфти Системс Рус | Машиностроение |
| Джон Булер | Машиностроение |
| Джон Дир Файнэншл | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг |
| Джон Линд | Пищевая промышленность |
| Джон Мадейски | СМИ / Реклама / Спорт |
| Джон Маккеон | |
| Джон Фредриксен | Нефть / Газ / Уголь |
| Джонатан Вингфилд | СМИ / Реклама / Спорт |
| Джордано Борри | |
| Дзарнетти Венца | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг |
| Дземги | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг |
| Дзержинский | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг |
| Дзержинский химический завод | Химия / Фармацевтика |
| Дзержинскхиммаш | Машиностроение |
| Дзержинскхолод | Пищевая промышленность |
| Дзодзаев Казбек Тотразович | Пищевая промышленность |