| Период | Сделки | Объем млн$ |
| IV кв.'25 | ||
| III кв.'25 | ||
| II кв.'25 |
| Покупатель | Объект | Цена млн$ |
| Росхим | Газпром нефтехим Салават | |
| Железнодорожный оператор Атлант | Грузовая компания | |
| S8 Capital | Aquarius |
| Название | Отрасль |
|---|---|
| Заречная Артель | Пищевая промышленность |
| Заречный | Пищевая промышленность |
| Заречье (г. Москва) / Производственно-складской комплекс Печатники | Услуги / торговля |
| Заречье АКБ | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг |
| Заречье-Спорт | Строительство |
| Зарибко Александр | Услуги / торговля |
| Заринскгортопсбыт | Нефть / Газ / Уголь |
| Зарипов Руслан | Услуги / торговля |
| Зарубежнефтегаз | Нефть / Газ / Уголь |
| Зарубежнефтегазстрой | Нефть / Газ / Уголь |
| ЗарубежНефть | Нефть / Газ / Уголь |
| зарубежные инвестиционные фонды | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг |
| Зарубежэнергопроект | Машиностроение |
| Зарубежэнергострой | Строительство |
| Заря Агрофирма (Ульяновская область) | Пищевая промышленность |
| Заряд | Химия / Фармацевтика |
| Засио энтерпрайзис лимитед | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг |
| ЗАСО ЭРГО Русь (СО Русь) | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг |
| Затулинская | Строительство |
| Заур Ганиев |