| Период | Сделки | Объем млн$ |
| II кв.'26 | ||
| I кв.'26 | ||
| IV кв.'25 |
| Покупатель | Объект | Цена млн$ |
| Росхим | Газпром нефтехим Салават | |
| Группа инвесторов | Галс-Девелопмент | |
| ГК Бамтоннельстрой-Мост (БТС-Мост) | Южуралзолото группа компаний (ЮГК) |
| Название | Отрасль |
|---|---|
| Заречье АКБ | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг |
| Заречье-Спорт | Строительство |
| Зарибко Александр | Услуги / торговля |
| Заринскгортопсбыт | Нефть / Газ / Уголь |
| Зарипов Руслан | Услуги / торговля |
| Зарубежнефтегаз | Нефть / Газ / Уголь |
| Зарубежнефтегазстрой | Нефть / Газ / Уголь |
| ЗарубежНефть | Нефть / Газ / Уголь |
| зарубежные инвестиционные фонды | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг |
| Зарубежэнергопроект | Машиностроение |
| Зарубежэнергострой | Строительство |
| Заря Агрофирма (Ульяновская область) | Пищевая промышленность |
| Заряд | Химия / Фармацевтика |
| Засио энтерпрайзис лимитед | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг |
| ЗАСО ЭРГО Русь (СО Русь) | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг |
| Затулинская | Строительство |
| Заур Ганиев | |
| Заур Мишиев | Услуги / торговля |
| Зауралводпроект | Услуги / торговля |
| Зауралье | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг |