| Период | Сделки | Объем млн$ |
| III кв.'25 | ||
| II кв.'25 | ||
| I кв.'25 |
| Покупатель | Объект | Цена млн$ |
| Российские Железные Дороги / РЖД | МФК Moscow Towers | |
| Железнодорожный оператор Атлант | Грузовая компания | |
| Железнодорожный оператор Атлант | Транслес |
| Название | Отрасль |
|---|---|
| DST Global | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг |
| DSTech / Драгстор тех | Химия / Фармацевтика |
| DTB Financial Services | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг |
| DTV Research | Телекоммуникации |
| Dubai Ports World (DP World) | Транспорт |
| Ductil Steel | Металлургия |
| Duferco Group | Металлургия |
| Dufry | Услуги / торговля |
| Dujotekana | Энергетика |
| Dulton Media | Телекоммуникации |
| Dunakeszi | Машиностроение |
| Dune Energy | Нефть / Газ / Уголь |
| Dunham-Bush | Машиностроение |
| Dunice | Телекоммуникации |
| DuPont | Химия / Фармацевтика |
| Duro Dakovic | Машиностроение |
| DV Capital | |
| DVC FCB Coinvestment | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг |
| DVI Group | Строительство |
| DVR (Dive into VR) | Услуги / торговля |