| Период | Сделки | Объем млн$ |
| III кв.'25 | ||
| II кв.'25 | ||
| I кв.'25 |
| Покупатель | Объект | Цена млн$ |
| Росхим | Газпром нефтехим Салават | |
| Российские Железные Дороги / РЖД | МФК Moscow Towers | |
| Железнодорожный оператор Атлант | Грузовая компания |
| Название | Отрасль |
|---|---|
| DV Capital | |
| DVC FCB Coinvestment | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг |
| DVI Group | Строительство |
| DVR (Dive into VR) | Услуги / торговля |
| DXC Technology | Телекоммуникации |
| Dynea Chemicals Oy | Химия / Фармацевтика |
| Dynea Holding GmbH Austria | Химия / Фармацевтика |
| DZ BANK | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг |
| E-generator.ru | Услуги / торговля |
| E-port | Телекоммуникации |
| E-Volution Tyre | Химия / Фармацевтика |
| E-xecutive | СМИ / Реклама / Спорт |
| E-xecutive.ru | Телекоммуникации |
| E-ПРОМ | Машиностроение |
| E.CONNECT ASSETS | Энергетика |
| E.ON AG | Энергетика |
| E.ON E&P Norge | Нефть / Газ / Уголь |
| E.On Italia | Нефть / Газ / Уголь |
| e.Ventures (BV Capital) | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг |
| E1 Card |