| Период | Сделки | Объем млн$ |
| I кв.'26 | ||
| IV кв.'25 | ||
| III кв.'25 |
| Покупатель | Объект | Цена млн$ |
| Росхим | Газпром нефтехим Салават | |
| Железнодорожный оператор Атлант | Грузовая компания | |
| S8 Capital | Aquarius |
| Название | Отрасль |
|---|---|
| Dynea Holding GmbH Austria | Химия / Фармацевтика |
| DZ BANK | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг |
| E-generator.ru | Услуги / торговля |
| E-port | Телекоммуникации |
| E-Volution Tyre | Химия / Фармацевтика |
| E-xecutive | СМИ / Реклама / Спорт |
| E-xecutive.ru | Телекоммуникации |
| E-ПРОМ | Машиностроение |
| E.CONNECT ASSETS | Энергетика |
| E.ON AG | Энергетика |
| E.ON E&P Norge | Нефть / Газ / Уголь |
| E.On Italia | Нефть / Газ / Уголь |
| e.Ventures (BV Capital) | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг |
| E1 Card | |
| E1.Ru (Екатеринбург-Он-лайн) | СМИ / Реклама / Спорт |
| EA-Ratings | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг |
| EADS Irkut Seaplane | Услуги / торговля |
| Eagle Black Earth Fund | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг |
| Eagle Platform / Далтон медиа | Телекоммуникации |
| Eagle Russia Fund | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг |