| Период | Сделки | Объем млн$ |
| I кв.'26 | ||
| IV кв.'25 | ||
| III кв.'25 |
| Покупатель | Объект | Цена млн$ |
| Росхим | Газпром нефтехим Салават | |
| Железнодорожный оператор Атлант | Грузовая компания | |
| S8 Capital | Aquarius |
| Название | Отрасль |
|---|---|
| КАМАЗ | Машиностроение |
| КАМАЗавтотехника | Машиностроение |
| Камардин Владимир Михайлович | Пищевая промышленность |
| Камател | Телекоммуникации |
| Камател-К | Телекоммуникации |
| Камател-К Альметьевск | Телекоммуникации |
| Камател-К Нижнекамск | Телекоммуникации |
| Камател-Янтел | Телекоммуникации |
| КАМАтранссервис | Транспорт |
| Камбарка | Транспорт |
| Камелия (г. Москва) | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг |
| Каменева Елена | |
| Каменномостовский элеватор | Пищевая промышленность |
| Каменный век | Строительство |
| Каменный карьер | Строительство |
| Каменск-Уральский завод ЖБИ | Строительство |
| Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов (КУЗОЦМ) | Металлургия |
| Каменск-Уральский литейный завод (КУЛЗ) | Металлургия |
| Каменскавтодор | Строительство |
| Каменская коммунальная компания | Энергетика |