| Период | Сделки | Объем млн$ |
| III кв.'26 | ||
| II кв.'26 | ||
| I кв.'26 |
| Покупатель | Объект | Цена млн$ |
| Росхим | Газпром нефтехим Салават | |
| Группа инвесторов | Галс-Девелопмент | |
| ГК Бамтоннельстрой-Мост (БТС-Мост) | Южуралзолото группа компаний (ЮГК) |
| Название | Отрасль |
|---|---|
| КАМАбанк | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг |
| КАМАЗ | Машиностроение |
| КАМАЗавтотехника | Машиностроение |
| Камардин Владимир Михайлович | Пищевая промышленность |
| Камател | Телекоммуникации |
| Камател-К | Телекоммуникации |
| Камател-К Альметьевск | Телекоммуникации |
| Камател-К Нижнекамск | Телекоммуникации |
| Камател-Янтел | Телекоммуникации |
| КАМАтранссервис | Транспорт |
| Камбарка | Транспорт |
| Камелия (г. Москва) | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг |
| Каменева Елена | |
| Каменномостовский элеватор | Пищевая промышленность |
| Каменный век | Строительство |
| Каменный карьер | Строительство |
| Каменск-Уральский завод ЖБИ | Строительство |
| Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов (КУЗОЦМ) | Металлургия |
| Каменск-Уральский литейный завод (КУЛЗ) | Металлургия |
| Каменскавтодор | Строительство |