| Период | Сделки | Объем млн$ |
| III кв.'25 | ||
| II кв.'25 | ||
| I кв.'25 |
| Покупатель | Объект | Цена млн$ |
| Российские Железные Дороги / РЖД | МФК Moscow Towers | |
| Железнодорожный оператор Атлант | Грузовая компания | |
| Железнодорожный оператор Атлант | Транслес |
| Название | Отрасль |
|---|---|
| Ковровец | Машиностроение |
| Ковровский механический завод | Машиностроение |
| Ковровхлебопродукт | Пищевая промышленность |
| КОВРЫ | Услуги / торговля |
| Когалымнефтепрогресс | Нефть / Газ / Уголь |
| Когалымский завод химических реагентов | Химия / Фармацевтика |
| Когалымское управление ремонта скважин | Нефть / Газ / Уголь |
| Коган Александр Семенович | Телекоммуникации |
| Код безопасности | Телекоммуникации |
| Кодинский ЗКПДС | Металлургия |
| Кодиум | |
| КодКласс | Услуги / торговля |
| Кодотел | Телекоммуникации |
| Кожевников Николай | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг |
| Кожевников Сергей | СМИ / Реклама / Спорт |
| Козлов А.Д. | |
| Козлов Алексей | Химия / Фармацевтика |
| Козлов Виталий Сергеевич | Услуги / торговля |
| Козлов О. П. | Машиностроение |
| Козловский А.А. | Пищевая промышленность |