| Период | Сделки | Объем млн$ |
| I кв.'26 | ||
| IV кв.'25 | ||
| III кв.'25 |
| Покупатель | Объект | Цена млн$ |
| Росхим | Газпром нефтехим Салават | |
| Железнодорожный оператор Атлант | Грузовая компания | |
| S8 Capital | Aquarius |
| Название | Отрасль |
|---|---|
| Компьютерный мир | Услуги / торговля |
| КомпьюТерра | СМИ / Реклама / Спорт |
| Компьютершер Регистратор | Услуги / торговля |
| Компьютрон Индастриз Истеблишмент | Телекоммуникации |
| Комсомолец | Пищевая промышленность |
| Комсомольская Птицефабрика (Хабаровский край) | Пищевая промышленность |
| Комсомольскводстрой | Строительство |
| Комсомольский аэропорт | Транспорт |
| Комсомольский НПЗ | Нефть / Газ / Уголь |
| Комсомольский-на-Амуре трест инженерно-строительных изысканий КомсомольскТИСИЗ | Строительство |
| Комсомольский-на-Амуре Центральный Универмаг | Услуги / торговля |
| Комстар - Объединенные ТелеСистемы / Комстар-ОТС | Телекоммуникации |
| Комстар-регионы | Телекоммуникации |
| КОМСТАР-Украина | Телекоммуникации |
| Комтат | Телекоммуникации |
| Комтек | Услуги / торговля |
| Комтел | Телекоммуникации |
| Комтех | Телекоммуникации |
| Комус | |
| Комфовент | Машиностроение |